Справочник
Коды валют
Коды берутся из справочника BestChange — у нас они совпадают 1:1, поэтому в фиде используйте именно их. Ниже — полный список из 396 кодов. Пометкой «в рейтинге» отмечены те, что уже создают направления у нас; остальные можно присылать заранее — начнут учитываться, как только направление появится.
Всего кодов: 396В рейтинге сейчас: 26
| Код | Название | Статус |
|---|---|---|
ACRUB | Альфа-Банк | в рейтинге |
BCH | Bitcoin Cash | в рейтинге |
BNB | BNB | в рейтинге |
BTC | Bitcoin | в рейтинге |
CARDRUB | Любая карта ₽ | в рейтинге |
CASHRUB | Наличные ₽ | в рейтинге |
DAI | DAI | в рейтинге |
DOGE | Dogecoin | в рейтинге |
ETH | Ethereum | в рейтинге |
GPBRUB | Газпромбанк | в рейтинге |
GRAM | Toncoin | в рейтинге |
LTC | Litecoin | в рейтинге |
MIRCRUB | Карта Мир | в рейтинге |
RFBRUB | Райффайзен | в рейтинге |
SBERRUB | Сбербанк | в рейтинге |
SBPRUB | СБП | в рейтинге |
SOL | Solana | в рейтинге |
TBRUB | ВТБ | в рейтинге |
TCSBRUB | Т-Банк | в рейтинге |
TRX | TRON | в рейтинге |
USDCTRC20 | USDC TRC20 | в рейтинге |
USDTBEP20 | USDT BEP20 | в рейтинге |
USDTTRC20 | USDT | в рейтинге |
XMR | Monero | в рейтинге |
XRP | XRP | в рейтинге |
YAMRUB | ЮMoney | в рейтинге |
AAVE | Aave | — |
ADA | Cardano | — |
AED | Банковская карта | — |
ALGO | Algorand | — |
AMD | Банковская карта | — |
APT | Aptos | — |
ARB | Arbitrum | — |
ARS | Банковская карта | — |
ATOM | Cosmos | — |
AUD | Наличные | — |
AVAX | Avalanche | — |
AZN | Банковская карта | — |
BDT | bKash | — |
BGN | Банковская карта | — |
BRL | ATM QR-код | — |
BSV | Bitcoin SV | — |
BTCB | Bitcoin | — |
BTT | BitTorrent | — |
BUSD | Binance USD | — |
BYN | Беларусбанк | — |
CAD | Банковская карта | — |
CAKE | PancakeSwap | — |
CHF | Наличные | — |
CNY | Alipay | — |
COP | Наличные | — |
CRO | Cronos | — |
CZK | Банковская карта | — |
DASH | Dash | — |
DOT | Polkadot | — |
EGP | Наличные | — |
ETC | Ethereum Classic | — |
EUR | Volet (ex. Advcash) | — |
FIL | Filecoin | — |
GBP | Банковская карта | — |
GEL | Банковская карта | — |
HKD | Банковский счет | — |
HUF | Банковская карта | — |
ICP | Internet Computer | — |
ICX | ICON | — |
IDR | Банковская карта | — |
ILS | Наличные | — |
INR | Банковская карта | — |
JPY | Наличные | — |
KAS | Kaspa | — |
KGS | Банковская карта | — |
KRW | Наличные | — |
KZT | Volet (ex. Advcash) | — |
LINK | Chainlink | — |
LUNA | Terra | — |
MANA | Decentraland | — |
MDL | Банковская карта | — |
MXN | Наличные | — |
MYR | Банковский счет | — |
NEAR | NEAR Protocol | — |
NGN | Банковская карта | — |
NOK | Банковская карта | — |
NOT | Notcoin | — |
NZD | Банковский счет | — |
OMG | OMG Network | — |
ONT | Ontology | — |
OP | Optimism | — |
PEPE | Pepe | — |
PHP | Банковский счет | — |
PKR | EasyPaisa | — |
PLN | BLIK | — |
POL | Polygon | — |
PYUSD | PayPal USD | — |
QTUM | Qtum | — |
RON | Банковская карта | — |
RUB | Альфа cash-in | — |
RVN | Ravencoin | — |
SAR | Наличные | — |
SEK | Банковская карта | — |
SGD | Наличные | — |
SHIB | Shiba Inu | — |
SUI | Sui | — |
THB | ATM QR-код | — |
TJS | Банковская карта | — |
TRUMP | Official Trump | — |
TRY | Volet (ex. Advcash) | — |
TUSD | TrueUSD | — |
UAH | А-Банк | — |
UNI | Uniswap | — |
USD | Volet (ex. Advcash) | — |
USDC | USD Coin | — |
USDP | Pax Dollar | — |
USDQ | Quantoz | — |
USDR | StablR USD | — |
USDT | Exmo | — |
UUSD | Utopia USD | — |
UYU | Банковский счет | — |
UZS | Банковская карта | — |
VET | VeChain | — |
VND | ATM QR-код | — |
WAVES | Waves | — |
WBTC | Wrapped Bitcoin | — |
WETH | Wrapped Ethereum | — |
WME | WebMoney Euro | — |
WMZ | WebMoney USD | — |
XAUT | Tether Gold | — |
XEM | NEM | — |
XLM | Stellar | — |
XTZ | Tezos | — |
XVG | Verge | — |
YFI | Yearn.Finance | — |
ZEC | Zcash | — |
ZRX | 0x | — |
ABUAH | — | — |
ACCRUB | — | — |
ADVCEUR | — | — |
ADVCKZT | — | — |
ADVCRUB | — | — |
ADVCTRY | — | — |
ADVCUAH | — | — |
ADVCUSD | — | — |
ALPCNY | — | — |
ATMQRBRL | — | — |
ATMQRTHB | — | — |
ATMQRVND | — | — |
AVBRUB | — | — |
BAT | — | — |
BKASHBDT | — | — |
BLIK | — | — |
BLIKPLN | — | — |
BLRBBYN | — | — |
BNBBEP2 | — | — |
BNBBEP20 | — | — |
BPAYUSD | — | — |
BRBKZT | — | — |
BTCBEP20 | — | — |
BTCLN | — | — |
CARDAED | — | — |
CARDAMD | — | — |
CARDARS | — | — |
CARDAZN | — | — |
CARDBGN | — | — |
CARDBRL | — | — |
CARDBYN | — | — |
CARDCAD | — | — |
CARDCNY | — | — |
CARDCZK | — | — |
CARDEUR | — | — |
CARDGBP | — | — |
CARDGEL | — | — |
CARDHUF | — | — |
CARDIDR | — | — |
CARDINR | — | — |
CARDKGS | — | — |
CARDKZT | — | — |
CARDMDL | — | — |
CARDNGN | — | — |
CARDNOK | — | — |
CARDPLN | — | — |
CARDRON | — | — |
CARDSEK | — | — |
CARDTHB | — | — |
CARDTJS | — | — |
CARDTRY | — | — |
CARDUAH | — | — |
CARDUSD | — | — |
CARDUZS | — | — |
CARDVND | — | — |
CASHAED | — | — |
CASHAMD | — | — |
CASHARS | — | — |
CASHAUD | — | — |
CASHAZN | — | — |
CASHBGN | — | — |
CASHBRL | — | — |
CASHBYN | — | — |
CASHCAD | — | — |
CASHCHF | — | — |
CASHCNY | — | — |
CASHCOP | — | — |
CASHCZK | — | — |
CASHEGP | — | — |
CASHEUR | — | — |
CASHGBP | — | — |
CASHGEL | — | — |
CASHIDR | — | — |
CASHILS | — | — |
CASHINR | — | — |
CASHJPY | — | — |
CASHKGS | — | — |
CASHKRW | — | — |
CASHKZT | — | — |
CASHMDL | — | — |
CASHMXN | — | — |
CASHNGN | — | — |
CASHPLN | — | — |
CASHRON | — | — |
CASHSAR | — | — |
CASHSGD | — | — |
CASHTHB | — | — |
CASHTRY | — | — |
CASHUAH | — | — |
CASHUSD | — | — |
CASHVND | — | — |
CCBKZT | — | — |
CORPCNY | — | — |
CORPEUR | — | — |
CORPUSD | — | — |
CPTSEUR | — | — |
CPTSRUB | — | — |
CPTSUSD | — | — |
ELKGS | — | — |
EOS | — | — |
EPAYUSD | — | — |
EPPKR | — | — |
ERIPBYN | — | — |
ERSNBKZT | — | — |
ETHARBTM | — | — |
ETHBEP20 | — | — |
ETHOPTM | — | — |
EXMUSDT | — | — |
FFBKZT | — | — |
FPUSD | — | — |
FRTBKZT | — | — |
GCMTRUB | — | — |
GCMTUSD | — | — |
GMUAH | — | — |
HCBRUB | — | — |
HLKBKZT | — | — |
HUMO | — | — |
HUMOUZS | — | — |
IDAMD | — | — |
IOTA | — | — |
IZIBUAH | — | — |
JCPKR | — | — |
JSNBKZT | — | — |
KSPBKZT | — | — |
M10 | — | — |
M10AZN | — | — |
MGEUR | — | — |
MGUSD | — | — |
MNGUSD | — | — |
MONOBEUR | — | — |
MONOBUAH | — | — |
MONOBUSD | — | — |
MPARS | — | — |
MTSBRUB | — | — |
MWBYN | — | — |
MWRUB | — | — |
MWUAH | — | — |
NEO | — | — |
NFCRUB | — | — |
NGDBDT | — | — |
NIXUSD | — | — |
NTLREUR | — | — |
NTLRUSD | — | — |
OPNBRUB | — | — |
OSDBUAH | — | — |
OTPBUAH | — | — |
OZON | — | — |
P24EUR | — | — |
P24UAH | — | — |
P24USD | — | — |
PAYTMINR | — | — |
PIX | — | — |
PIXBRBRL | — | — |
PMBBUAH | — | — |
PNREUR | — | — |
PNRUSD | — | — |
POSTBRUB | — | — |
PPAUD | — | — |
PPCAD | — | — |
PPEUR | — | — |
PPGBP | — | — |
PPUSD | — | — |
PSBRUB | — | — |
PSREUR | — | — |
PSRUSD | — | — |
QWKZT | — | — |
REVBEUR | — | — |
REVBGBP | — | — |
REVBUSD | — | — |
RFBUAH | — | — |
RMTFEUR | — | — |
RMTFUSD | — | — |
RNKBRUB | — | — |
ROSBRUB | — | — |
RSHBRUB | — | — |
RUSSTRUB | — | — |
SBERQRUB | — | — |
SEPA | — | — |
SEPAEUR | — | — |
SHIBBEP2 | — | — |
SHIBERC20 | — | — |
SKLEUR | — | — |
SKLUSD | — | — |
SNBUAH | — | — |
STLMRUB | — | — |
STLMUAH | — | — |
TCSBCRUB | — | — |
TCSBQRUB | — | — |
TON | — | — |
TRDEUR | — | — |
TRDUSD | — | — |
TUSDERC20 | — | — |
TUSDTRC20 | — | — |
UPCNY | — | — |
USBUAH | — | — |
USDCARBTM | — | — |
USDCBEP20 | — | — |
USDCERC20 | — | — |
USDCNEAR | — | — |
USDCOPTM | — | — |
USDCPOLYGON | — | — |
USDCSOL | — | — |
USDQERC20 | — | — |
USDRERC20 | — | — |
USDTARBTM | — | — |
USDTAVAXC | — | — |
USDTERC20 | — | — |
USDTNEAR | — | — |
USDTOMNI | — | — |
USDTOPTM | — | — |
USDTPOLYGON | — | — |
USDTSOL | — | — |
USDTTON | — | — |
USTMRUB | — | — |
USTMUSD | — | — |
UZCARD | — | — |
UZCUZS | — | — |
WCTCNY | — | — |
WIREAED | — | — |
WIREARS | — | — |
WIREAUD | — | — |
WIREBDT | — | — |
WIREBGN | — | — |
WIREBYN | — | — |
WIRECAD | — | — |
WIRECNY | — | — |
WIRECZK | — | — |
WIREEUR | — | — |
WIREGBP | — | — |
WIREGEL | — | — |
WIREHKD | — | — |
WIREIDR | — | — |
WIREILS | — | — |
WIREINR | — | — |
WIREJPY | — | — |
WIREKRW | — | — |
WIREKZT | — | — |
WIREMXN | — | — |
WIREMYR | — | — |
WIRENGN | — | — |
WIRENZD | — | — |
WIREPHP | — | — |
WIREPKR | — | — |
WIREPLN | — | — |
WIRERON | — | — |
WIRERUB | — | — |
WIRESEK | — | — |
WIRETHB | — | — |
WIRETRY | — | — |
WIREUAH | — | — |
WIREUSD | — | — |
WIREUYU | — | — |
WIREVND | — | — |
WISEEUR | — | — |
WISEGBP | — | — |
WISEUSD | — | — |
WU | — | — |
WUEUR | — | — |
WUUSD | — | — |
XAUTERC20 | — | — |
ZELLEUSD | — | — |
ZEN | — | — |
ZENEUR | — | — |
Полный официальный справочник валют — bestchange.biz. Как эти коды используются в фиде — в разделе «Формат фида».